SÃO PEDRO DO TURVO - SP32°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201915° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MORCEGO | MOL | 265,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 352,00 | |||
2 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | EUFORIA | NT | 261,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 349,00 | |||
3 | 21 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | PONTEIRO | TM | 258,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 345,50 | |||
4 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | PIVETE | NT | 176,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 263,25 | |||
5 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CAPITÃO | TM | 172,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 259,50 | |||
6 | 19 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ZIRIGUIDUM | MOL | 258,75 | 21,50 | 5,20 | 0,00 | 22,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |||
7 | 43 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | RELÍQUIA | TM | 170,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 257,50 | |||
8 | 15 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | CAIPIRA | MAD | 169,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 254,00 | |||
9 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | TERROR | MAD | 246,50 | 21,75 | 4,75 | 0,00 | 21,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 246,50 | |||
10 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | GUIMBALA | MAD | 156,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 242,50 | |||
11 | 13 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | DIALETO | MAD | 171,75 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | M1 | ||
12 | 60 | ELIZMAR SOUZA JEREMIAS | ANAPU - PA | CALAFRIO | TM | 168,00 | 22,00 | 6,80 | 0,00 | 22,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |||
13 | 22 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | URSO BRANCO | MOL | 162,75 | 21,75 | 5,01 | 0,00 | 21,50 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 162,75 | |||
14 | 35 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | POSSEIDON | MAD | 161,25 | 21,00 | 5,34 | 0,00 | 21,50 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 161,25 | |||
15 | 8 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | CARIBE | MOL | 159,00 | 21,75 | 3,29 | 0,00 | 21,50 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | |||
16 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | LOBISOMEM | NT | 156,25 | 16,50 | 17,00 | 33,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 71,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
NT - NETO TAQUARITINGA
CFR - FERRERINHA
CSN - SAFRA NOVA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR DESCLASSIFICADO